ZGHGH-2505SL จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่หยวน สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุก และรถรับส่งแล้ว)
รหัสทัวร์ : RYRK250003
Hightlight
Food
Hotel
เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์สุดมันส์เต็มวัน
ชิม ช้อป แชะ สุดปังถนนนานกิง "ล่องเรือทะเลสาบซีหู"
อิ่มอร่อยชาบู Hidilao
0/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
21990 บ.
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 22,990 | 5,500 | 22,990 | 24,990 | 17 | 20 | ||
28 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68 | 22,990 | 5,500 | 22,990 | 24,990 | 20 | 20 | ||
1 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 | 24,990 | 5,500 | 24,990 | 26,990 | 20 | 20 | ||
3 เม.ย. 68 - 8 เม.ย. 68 | 24,990 | 5,500 | 24,990 | 26,990 | 13 | 20 | ||
4 เม.ย. 68 - 9 เม.ย. 68 | 24,990 | 5,500 | 24,990 | 26,990 | 20 | 20 | ||
10 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 26,990 | 5,500 | 26,990 | 28,990 | 14 | 20 | ||
11 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 28,990 | 5,500 | 28,990 | 30,990 | 8 | 20 | ||
12 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 28,990 | 5,500 | 28,990 | 30,990 | -4 | 20 | sold out | |
13 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 28,990 | 5,500 | 28,990 | 30,990 | -6 | 20 | sold out | |
14 เม.ย. 68 - 19 เม.ย. 68 | 25,990 | 5,500 | 25,990 | 27,990 | 12 | 20 | ||
15 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 | 25,990 | 5,500 | 25,990 | 27,990 | 20 | 20 | ||
22 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 23,990 | 5,500 | 23,990 | 25,990 | 10 | 20 | ||
23 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 23,990 | 5,500 | 23,990 | 25,990 | 18 | 20 | ||
24 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 | 23,990 | 5,500 | 23,990 | 25,990 | 20 | 20 | ||
30 เม.ย. 68 - 5 พ.ค. 68 | 24,990 | 5,500 | 24,990 | 26,990 | 18 | 20 | ||
2 พ.ค. 68 - 7 พ.ค. 68 | 24,990 | 5,500 | 24,990 | 26,990 | -10 | 20 | sold out | |
9 พ.ค. 68 - 14 พ.ค. 68 | 24,990 | 5,500 | 24,990 | 26,990 | 20 | 20 | ||
16 พ.ค. 68 - 21 พ.ค. 68 | 21,990 | 5,500 | 21,990 | 23,990 | 20 | 20 | ||
23 พ.ค. 68 - 28 พ.ค. 68 | 22,990 | 5,500 | 22,990 | 24,990 | 20 | 20 | ||
25 พ.ค. 68 - 30 พ.ค. 68 | 22,990 | 5,500 | 22,990 | 24,990 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม