ZGFUK-2416VZ ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน คุมาโมโตะ คิตะคิวชู
รหัสทัวร์ : RYRK241204
Hightlight
Food
Hotel
ชม "พระนอนทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่" วัดนันโซอิน
เช็คอินหมู่บ้านยูฟูอิน เช็คอินปราสาทคุมาโมโตะ ถ่ายรูปคู่กันดั้มตัวใหม่ล่าสุด
พิเศษ!! พักออนเซ็น 1 คืน / เที่ยวเต็มใช้รถทุกวัน
มื้อพิเศษ!! ปิ้งย่างยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น
3/5
5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
25990 บ.
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 0 | 31 | sold out | |
17 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 0 | 35 | sold out | |
29 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 35,990 | 44,990 | 0 | 35,990 | -4 | 31 | sold out | |
31 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 | 29,990 | 38,990 | 0 | 29,990 | 0 | 35 | sold out | |
7 ม.ค. 68 - 11 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 27 | 35 | ||
9 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 22 | 31 | ||
14 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 14 | 35 | ||
15 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 4 | 35 | ||
21 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 0 | 35 | sold out | |
23 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 4 | 35 | ||
28 ม.ค. 68 - 1 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 8 | 35 | ||
29 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 35 | 35 | ||
30 ม.ค. 68 - 3 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 35 | 35 | ||
4 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 35 | 35 | ||
6 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 29 | 35 | ||
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 21 | 35 | ||
13 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 35 | 35 | ||
19 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 35 | 35 | ||
20 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 33 | 35 | ||
27 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 25,990 | 32,990 | 0 | 25,990 | 35 | 35 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม