ZGSIN-2502SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ – รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล และรถรับส่ง
ZGSIN-2502SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล และรถรับส่ง
รหัสทัวร์ : RYRK241193
Hightlight
Food
Hotel
เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์! เกาะมหาสมุทเซ็นโตซ่า "Universal Studio"
เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ สักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
*พิเศษ!! * เมนูบักกุ๊ดเต๋ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW , RHAPSODY LIGHT SHOW
รวมค่าบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และรถรับส่ง
3/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
20990 บ.
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 0 | 20,990 | 25 | 25 | sold out | |
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 0 | 20,990 | 16 | 25 | ||
8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 20,990 | 25,490 | 0 | 20,990 | 25 | 25 | ||
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 20,990 | 25,490 | 0 | 20,990 | 25 | 25 | ||
29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 0 | 20,990 | 25 | 25 | ||
5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 | 21,990 | 26,490 | 0 | 21,990 | 25 | 25 | ||
12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 22,990 | 27,490 | 0 | 22,990 | 25 | 25 | ||
14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 22,990 | 27,490 | 0 | 22,990 | 25 | 25 | ||
26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 20,990 | 25,490 | 0 | 20,990 | 25 | 25 | ||
3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 0 | 20,990 | 25 | 25 | ||
10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 20,990 | 25,490 | 0 | 20,990 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม