ZGSIN-2501SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตช่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ฟรีเดย์ 1 วัน)
รหัสทัวร์ : RYRK241192
Hightlight
Food
Hotel
เที่ยวเกาะมหาสนุกเซ็นโตซ่า ขอพรน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
เช็คอินเมอร์ไลออน พาร์ค ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว
*พิเศษ!! * เมนูบักกุ๊ดเต๋
SPECTRA LIGHT & WATER SHOW : RHAPSODY LIGHT SHOW
3/5
3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
17990 บ.
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 17,990 | 22,490 | 0 | 17,990 | 18 | 25 | ||
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 17,990 | 22,490 | 0 | 17,990 | 25 | 25 | sold out | |
8 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 17,990 | 22,490 | 0 | 17,990 | 25 | 25 | ||
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 17,990 | 22,490 | 0 | 17,990 | 25 | 25 | ||
29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 17,990 | 22,490 | 0 | 17,990 | 25 | 25 | ||
5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 | 18,990 | 23,490 | 0 | 18,990 | 25 | 25 | ||
12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 19,990 | 24,490 | 0 | 19,990 | 25 | 25 | ||
14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 19,990 | 24,490 | 0 | 19,990 | 25 | 25 | ||
26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 | 17,990 | 22,490 | 0 | 17,990 | 25 | 25 | ||
3 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 | 17,990 | 22,490 | 0 | 17,990 | 25 | 25 | ||
10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 17,990 | 22,490 | 0 | 17,990 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม