RJ-XJ059 ทัวร์เรียล เรียล...นาโกย่า อยากเฟี้ยวก็เลี้ยวมา
รหัสทัวร์ : RYRK240966
Hightlight
Food
Hotel
พักออนเซ็น 2 คืน, หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ, เมืองเก่าทาคายาม่า, ลิงออนเซ็น, ปราสาทมัตสึโมโต้, ฮาคุบะ, นั่งกอนโดล่าลิฟท์, จุดชมวิว HAKUBA MOUNTAIN HARBOR, STARBUCK SNOW PEAK LAND, หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก, โออิชิพาร์ค
บุฟเฟ่ต์ขาปู, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
3/5
6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
39919 บ.
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 27 | 34 | ||
14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
15 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 39,919 | 50,819 | 39,919 | 39,919 | 0 | 34 | sold out | |
21 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
22 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 31 | 34 | ||
28 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 17 | 34 | ||
4 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 25 | 34 | ||
8 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 27 | 34 | ||
18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 31 | 34 | ||
22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 0 | 34 | sold out | |
25 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
26 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
5 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
8 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 | ||
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 43,919 | 54,819 | 43,919 | 43,919 | 34 | 34 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม