FMS-BANAVZ004 เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4D3N By VZ
รหัสทัวร์ : RYRK240954
Hightlight
Food
Hotel
วัดหลินอิ๋ง,พักบานาฮิลล์,สะพานมังกร,มรดกโลกฮอยอัน,ล่องเรือกระด้ง,ตลาดฮาน,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ บนบานาฮิลล์, หม้อไฟทะเล+กุ้งมังกร
0/5
4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
12999 บ.
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 13,999 | 18,999 | 15,499 | 13,999 | 0 | 19 | sold out | |
5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 | 15,999 | 20,999 | 17,499 | 15,999 | 0 | 22 | sold out | |
11 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 13,999 | 18,999 | 15,499 | 13,999 | 0 | 25 | sold out | |
12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 24 | 30 | ||
18 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 13,999 | 18,999 | 15,499 | 13,999 | 4 | 25 | ||
25 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 15,999 | 20,999 | 17,499 | 15,999 | 0 | 33 | sold out | |
1 ม.ค. 68 - 4 ม.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 1 | 25 | ||
9 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 30 | 30 | ||
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 25 | 25 | ||
11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 30 | 30 | ||
17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 30 | 30 | ||
5 ก.พ. 68 - 8 ก.พ. 68 | 13,999 | 18,999 | 15,499 | 13,999 | 25 | 25 | ||
7 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 25 | 25 | ||
8 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 30 | 30 | ||
9 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 25 | 25 | ||
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 25 | 25 | ||
14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 30 | 30 | ||
19 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 13,999 | 18,999 | 15,499 | 13,999 | 25 | 25 | ||
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 25 | 25 | ||
26 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 13,999 | 18,999 | 15,499 | 13,999 | 25 | 25 | ||
27 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 30 | 30 | ||
28 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 25 | 25 | ||
5 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 13,999 | 18,999 | 15,499 | 13,999 | 25 | 25 | ||
6 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 30 | 30 | ||
12 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 13,999 | 18,999 | 15,499 | 13,999 | 25 | 25 | ||
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 30 | 30 | ||
14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 25 | 25 | ||
19 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 12,999 | 17,999 | 14,499 | 12,999 | 20 | 25 | ||
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 25 | 25 | ||
21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 14,999 | 19,999 | 16,499 | 14,999 | 30 | 30 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม