ZGHKG-2416HX ฮ่องกง นองปิง รีพัสเบย์ วิคตอเรียพีค ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์)
ZGHKG-2416HX ฮ่องกง นองปิง รีพัสเบย์ วิคตอเรียพีค ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ (รวมบัตรดิสนีย์)
รหัสทัวร์ : RYRK240369
Hightlight
Food
Hotel
สนุกสนานไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล
4/5
4 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
21990 บ.
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 0 | 19 | sold out | |
10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 0 | 18 | sold out | |
13 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 19 | 19 | ||
14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 19 | 19 | ||
27 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 19 | 19 | ||
6 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 19 | 19 | ||
7 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 19 | 19 | ||
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 35 | 35 | ||
14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 35 | 35 | ||
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 19 | 19 | ||
21 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 19 | 19 | ||
26 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 21,990 | 28,990 | 0 | 21,990 | 19 | 19 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม