ZGSXR-25016E แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทิวลิป
รหัสทัวร์ : RYRK241487
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F1816_20241114154312.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ปังไม่ไหวสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย อากาศดี วิวเลิศ
ชม "เทศกาลดอกทิวลิป" ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นั่งกระเช้ากุลมาร์ค
พิเศษ!! เมนูอาหารไทย / ล่องเรือชิคารา ชมทะเลสาบดาล
0/5

6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
31990 บ.
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 31,990 | 7,000 | 31,990 | 31,990 | 21 | 21 | |
![]() | 18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 33,990 | 7,000 | 33,990 | 33,990 | 21 | 21 | |
![]() | 27 มี.ค. 68 - 1 เม.ย. 68 | 33,990 | 7,000 | 33,990 | 33,990 | 21 | 21 | |
![]() | 28 มี.ค. 68 - 2 เม.ย. 68 | 33,990 | 7,000 | 33,990 | 33,990 | 21 | 21 | |
![]() | 29 มี.ค. 68 - 3 เม.ย. 68 | 33,990 | 7,000 | 33,990 | 33,990 | 21 | 21 | |
![]() | 11 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 21 | 21 | |
![]() | 12 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 | 39,990 | 8,000 | 39,990 | 39,990 | 21 | 21 | |
![]() | 1 พ.ค. 68 - 6 พ.ค. 68 | 33,990 | 7,000 | 33,990 | 33,990 | 21 | 21 | |
![]() | 8 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 | 33,990 | 7,000 | 33,990 | 33,990 | 21 | 21 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม