FMS-PQCVZ002 เวียดนามใต้ : ฟูก๊วก 2 สวนสนุก 3D2N By VZ
รหัสทัวร์ : RYRK241455
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8514%252FImageProduct%252Ffjlp240127.jpg%253Fv%253D26%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Sun World Hon Thom,สวนน้ำอควาโทเปีย,Vin Wonders Phu Quoc, Vinpearl Sea Shell Aquarium,Grand World Phu Quoc,Corona Casino,ชมโชว์ แสง สี เสียง “The Color of Venice,สะพานจูบ,ศาลเจ้าดิงเกา
4/5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
10999 บ.
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 | 10,999 | 14,999 | 10,999 | 10,999 | 0 | 30 | sold out |
![]() | 13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 11,999 | 15,999 | 11,999 | 11,999 | 30 | 30 | |
![]() | 28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 15,999 | 19,999 | 15,999 | 15,999 | 30 | 30 | |
![]() | 3 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,999 | 11,999 | 11,999 | 30 | 30 | |
![]() | 10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,999 | 11,999 | 11,999 | 30 | 30 | |
![]() | 17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 11,999 | 15,999 | 11,999 | 11,999 | 30 | 30 | |
![]() | 7 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,999 | 11,999 | 11,999 | 30 | 30 | |
![]() | 14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 11,999 | 15,999 | 11,999 | 11,999 | 30 | 30 | |
![]() | 28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,999 | 11,999 | 11,999 | 0 | 30 | sold out |
![]() | 7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,999 | 11,999 | 11,999 | 30 | 30 | |
![]() | 14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,999 | 11,999 | 11,999 | 30 | 30 | |
![]() | 21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 11,999 | 15,999 | 11,999 | 11,999 | 30 | 30 | |
![]() | 22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 10,999 | 14,999 | 10,999 | 10,999 | 0 | 30 | sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม