ZGPEK-2503VZ จีน มหานครปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม
รหัสทัวร์ : RYRK241396
/https%253A%252F%252Fwww.zegotravel.com%252Fimages%252Fimage_programtour%252F1792_20241105152025.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ นครแห่งจักรพรรดิจีน "พระราชวังกู้กง"
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "กำแพงเมืองจีน"
4/5

6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
21990 บ.
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 23,990 | 28,890 | 0 | 26,990 | 19 | 25 | |
![]() | 26 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 23,990 | 28,890 | 0 | 26,990 | 25 | 25 | |
![]() | 5 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 23,990 | 28,890 | 0 | 26,990 | 25 | 25 | |
![]() | 19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 23,990 | 28,890 | 0 | 26,990 | 0 | 25 | sold out |
![]() | 2 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 | 24,990 | 29,890 | 0 | 27,990 | 25 | 25 | |
![]() | 10 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 26,990 | 31,890 | 0 | 29,990 | 31 | 31 | |
![]() | 13 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68 | 29,990 | 34,890 | 0 | 32,990 | 31 | 31 | |
![]() | 7 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 22,990 | 27,890 | 0 | 25,990 | 25 | 25 | |
![]() | 20 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 | 21,990 | 26,890 | 0 | 24,990 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม