เที่ยวกุ้ยหลิน เขาหรูยี่ฟง หนานหนิง 5 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : RYRK241340
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F1237%252FImageProduct%252Fmtwt240217.png%253Fv%253D9%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
เที่ยวกุ้ยหลิน, ล่องแพไม้แม่น้ำหลีเจียง, ขึ้นกระเช้าหรูยี่ฟง เขาอวตารแห่งกุ้ยหลิน
3/5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
11900 บ.
เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 12,900 | 16,900 | 12,900 | 13,900 | 18 | 20 | ||
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 12,900 | 16,900 | 12,900 | 13,900 | 5 | 20 | ||
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 14,900 | 18,900 | 14,900 | 15,900 | 2 | 20 | ||
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 14,900 | 18,900 | 14,900 | 15,900 | 29 | 29 | ||
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 | 16,900 | 21,400 | 16,900 | 17,900 | 24 | 24 | ||
28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 | 16,900 | 21,400 | 16,900 | 17,900 | 24 | 24 | ||
29 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 | 16,900 | 21,400 | 16,900 | 17,900 | 24 | 24 | ||
3 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 | 11,900 | 15,900 | 11,900 | 12,900 | 0 | 20 | sold out | |
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 11,900 | 15,900 | 11,900 | 12,900 | 20 | 20 | ||
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 11,900 | 15,900 | 11,900 | 12,900 | 20 | 20 | ||
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 11,900 | 15,900 | 11,900 | 12,900 | 0 | 20 | sold out | |
18 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 11,900 | 15,900 | 11,900 | 12,900 | 20 | 20 | ||
25 ก.พ. 68 - 1 มี.ค. 68 | 11,900 | 15,900 | 11,900 | 12,900 | 20 | 20 | ||
4 มี.ค. 68 - 8 มี.ค. 68 | 12,900 | 16,900 | 12,900 | 13,900 | 20 | 20 | ||
11 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 12,900 | 16,900 | 12,900 | 13,900 | 20 | 20 | ||
18 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 12,900 | 16,900 | 12,900 | 13,900 | 20 | 20 | ||
25 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 12,900 | 16,900 | 12,900 | 13,900 | 20 | 20 | ||
1 เม.ย. 68 - 5 เม.ย. 68 | 12,900 | 16,900 | 12,900 | 13,900 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม